Xitoyning eng arzon savdo maydonchasi. Guruh xaridi mexanikasi, ilovani o'rnatishdan bojxonagacha — bosqichma-bosqich qo'llanma, kalkulyator va xitoycha lug'at.
PDD — Xitoyning ichki bozorida Taobao bilan raqobatlashadigan platforma. Asosiy g'oyasi: guruh bo'lib olsangiz — arzonroq. Lekin xorijliklar uchun eng qiyin platformalardan biri.
Havolani yoki skrinshotni yuborasiz — vositachi PDD'da o'z akkaunti bilan sotib oladi, omborda tekshiradi va yetkazadi.
Kuryer sizga Xitoydagi ombor manzilini beradi, siz PDD ilovasida o'zingiz buyurtma qilasiz.
| Platforma | Narx darajasi | Sifat | Til | Kimga mos |
|---|---|---|---|---|
| Pinduoduo (拼多多) | Eng arzon | Beqaror — arzon segmentda past | Faqat xitoycha | Narxni birinchi o'ringa qo'yadiganlar; uy-ro'zg'or, mayda buyumlar |
| Taobao (淘宝) | O'rtacha | Yaxshi — sotuvchi reytingi kuchli | Xitoycha (tarjima ishlaydi) | Assortiment va tanlov muhim bo'lganlar |
| 1688 | Zavod narxi | Kelishuvga bog'liq | Faqat xitoycha | Optomchilar, biznes |
11 ta qadam — ilovani o'rnatishdan tovarni qo'lga olishgacha. Har bir qadamda PDD'ga xos nozikliklar.
Tovar narxi + kuryer + bojxona to'lovi. PDD'da mahalliy yetkazish odatda bepul (包邮).
O'zbekistonda jismoniy shaxslar uchun amaldagi normalar (2025-yil 1-maydan kuchga kirgan tartib).
2025-yil 6-noyabrdagi VM 700-son qarori bilan pochta va kuryerlik jo'natmalari xavfni boshqarish tizimi orqali uch yo'lakka ajratiladi:
2026-yil may oyidan sizning nomingizga kelayotgan har bir xalqaro kuryerlik jo'natmasi my.gov.uz shaxsiy kabinetingizga push-xabar sifatida tushadi.
Chetdan kelgan telefon O'zbekiston tarmog'ida ishlashi uchun UzIMEI tizimida ro'yxatdan o'tishi shart. Aks holda telefon 30 kundan keyin tarmoqdan uziladi.
| Tarmoqqa ulangandan keyin 30 kun ichida | 88 000 so'm (BHMning 20%) |
| 30 kundan keyin | 110 000 so'm (BHMning 25%) |
| Xorij SIM-kartasi bilan (rezident emas) | Bepul |
Ikki SIM-slotli telefonda har bir IMEI alohida kiritiladi — *#06# terib ko'ring. Deklaratsiya va UzIMEI ro'yxati — ikki alohida jarayon.
PDD buyurtmalarini O'zbekistonga olib keluvchi kuryerlar. PDD uchun konsolidatsiya narxi eng muhim mezon.
| Kompaniya | Yo'nalish | Narx | Muddat | Xususiyati |
|---|
PDD'da o'lchamlar Xitoy tizimida va ko'pincha jadvalsiz beriladi. Santimetrga suyaning.
| Xitoy (CN) | EU / RU | Xalqaro | Ko'krak, sm | Bo'y, sm |
|---|---|---|---|---|
| M | 44–46 | S | 88–92 | 165–170 |
| L | 46–48 | M | 92–96 | 170–175 |
| XL | 48–50 | L | 96–100 | 175–180 |
| 2XL | 50–52 | XL | 100–106 | 178–183 |
| 3XL | 52–54 | 2XL | 106–112 | 180–185 |
| 4XL | 54–56 | 3XL | 112–118 | 183–188 |
| Xitoy (CN) | EU | RU | Ko'krak, sm | Bel, sm |
|---|---|---|---|---|
| S / 160 | 34–36 | 42 | 80–84 | 60–64 |
| M / 165 | 36–38 | 44 | 84–88 | 64–68 |
| L / 170 | 38–40 | 46 | 88–92 | 68–73 |
| XL / 175 | 40–42 | 48 | 92–98 | 73–78 |
| 2XL | 42–44 | 50 | 98–104 | 78–84 |
Xitoyda poyabzal oyoq uzunligi mm bilan yoziladi: «250» = 25.0 sm.
| Oyoq uzunligi | CN | EU | UK | US (E) |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 sm | 235 | 37 | 4.5 | 5.5 |
| 24.0 sm | 240 | 38 | 5 | 6 |
| 24.5 sm | 245 | 39 | 6 | 6.5 |
| 25.0 sm | 250 | 40 | 6.5 | 7 |
| 25.5 sm | 255 | 40.5 | 7 | 7.5 |
| 26.0 sm | 260 | 41 | 7.5 | 8 |
| 26.5 sm | 265 | 42 | 8 | 8.5 |
| 27.0 sm | 270 | 43 | 8.5 | 9 |
| 27.5 sm | 275 | 44 | 9.5 | 10 |
| 28.0 sm | 280 | 45 | 10 | 11 |
| 29.0 sm | 290 | 46 | 11 | 12 |
Ilovada uchraydigan asosiy iyerogliflar. «Nusxa» tugmasi bilan qidiruvga qo'ying.
Amaliyotda eng ko'p uchraydigan 17 ta savol.
Buyurtma berishdan oldin va keyin — hech narsani unutmaslik uchun.